رسائی کے لنکس

ورلڈ کپ فٹ بال میں ٹیموں کی پوزیشن


گروپ A

ملک جیت برابر ہار پوائنٹ

یوروگوئے 2 1 0 7

میکسیکو 1 1 1 4

جنوبی افریقہ 1 1 1 4

فرانس 0 1 2 1

گروپ B

ملک جیت برابر ہار پوائنٹ

ارجنٹائن 3 0 0 9

جنوبی کوریا 1 1 1 4

یونان 1 0 2 3

نائیجیریا 0 1 2 1

گروپ C

ملک جیت برابر ہار پوائنٹ

سلووانیا 1 1 0 4

امریکہ 0 2 0 2

انگلینڈ 0 2 0 2

الجزائر 0 1 1 1

گروپ D

ملک جیت برابر ہار پوائنٹ

گھانا 1 1 0 4

جرمنی 1 0 1 3

سربیا 1 0 1 3

آسٹریلیا 0 1 1 1

گروپ E

ملک جیت برابر ہار پوائنٹ

نیدرلینڈز 2 0 0 6

جاپان 1 0 1 3

ڈنمارک 1 0 1 3

کیمرون 0 0 2 0

گروپ F

ملک جیت برابر ہار پوائنٹ

پیراگوئے 1 1 0 4

اٹلی 0 2 0 2

نیوزی لینڈ 0 2 0 2

سلوواکیا 0 1 1 1

گروپ G

ملک جیت برابر ہار پوائنٹ

برازیل 2 0 0 6

پرتگال 1 1 0 4

آئیوری کوسٹ 0 1 1 1

شمالی کوریا 0 0 2 0

گروپ H

ملک جیت برابر ہار پوائنٹ

چلی 2 0 0 6

سپین 1 0 1 3

سوئٹزرلینڈ 1 0 1 3

ہنڈوراس 0 0 2 0

XS
SM
MD
LG